Wesprzyj bytomskie instytucje i zostaw 1% podatku w swoim mieście
To ten czas kiedy rozpoczynamy rozliczanie się z fiskusem. Przy okazji tych rozliczeń możecie wesprzeć bytomskie instytucje i zostawić 1% podatku w mieście.
Bytom w swoich zasobach ma 22 instytucje uprawnione do otrzymania 1% podatku oraz 7 organizacji, które nie mają głównej siedziby w naszym mieście, ale w nim działają. Mając tutaj koła terenowe lub przedstawicieli. Wiele osób z naszej gminy znajduje się pod opieką właśnie tych organizacji, których działania są ukierunkowane między innymi na pomoc ludziom z określonymi schorzeniami lub chorobami. Dodatkowo istnieją też takie instytucje, która zajmują na przykład szerzeniem wiedzy o turystyce, kulturze, pomocą osobom starszym oraz wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.
1% podatku dla bytomskich organizacji i instytucji
Fundacje i stowarzyszenia, które chcą otrzymać 1% podatku – muszą mieć status organizacji użytku publicznego. Ten jeden procent możemy przekazać tylko i wyłącznie na rzecz organizacji posiadających status OPP i znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Zostaw 1% podatku w Bytomiu
Wykaz bytomskich instytucji, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku:
Placówka | KRS |
BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | KRS: 0000019510 |
BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „ODRODZENIE” | KRS: 0000111854 |
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NOWE POKOLENIE | KRS: 0000320274 |
FUNDACJA „777” | KRS: 0000295330 |
FUNDACJA KLUB KONTRA | KRS: 0000402990 |
FUNDACJA PETRALANA | KRS: 0000543620 |
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM CHATUL | KRS: 0000312325 |
FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM MIAUKOT | KRS: 0000353933 |
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I SPEKTRUM AUTYZMU „TERAZ MY” | KRS: 0000691228 |
LIGA KOBIET NIEOBOJĘTNYCH | KRS: 0000220163 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W BYTOMIU | KRS: 0000015314 |
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W BYTOMIU IM. STEFANA LACHOWICZA | KRS:0000058277 |
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | KRS: 0000247740 |
STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO | KRS: 0000351583 |
STOWARZYSZENIE BYTOMSKIE MAKI | KRS: 0000557523 |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE, INTELEKTUALNIE, OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU „POMOCNA DŁOŃ” | KRS: 0000234338 |
STOWARZYSZENIE POMOCY PORZUCONYM I DRĘCZONYM ZWIERZĘTOM | KRS: 0000189925 |
STOWARZYSZENIE „PRO-ARTE” | KRS: 0000246636 |
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA ÓSEMKA | KRS: 0000434504 |
STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH | KRS: 0000260631 |
TECHNIKA MILITARNA I GÓRSKA SZAROTKA | KRS 0000675411 |
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU | KRS: 0000324716 |
Organizacje nie mające siedziby w Bytomiu, ale działają na terenie miasta:
Placówka | KRS |
CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ | KRS: 0000247809 |
CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ZE WSKAZANIEM: GRUPA PEDAGOGÓW ULICY „UNO” W BYTOMIU) | KRS: 0000225011 |
FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO | KRS: 0000128687 |
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI (ZE WSKAZANIEM: KOŁO W BYTOMIU) | KRS: 0000012847 |
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE (ZE WSKAZANIEM: ODDZIAŁ W BYTOMIU) | KRS: 0000154454 |
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA (ZE WSKAZANIEM: ZHP HUFIEC BYTOM) | KRS: 0000273051 |
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ (ZE WSKAZANIEM: BYTOMSKI ZWIĄZEK DRUŻYN HARCERZY GSL-051) | KRS: 0000057720 |
Stan na 7 lutego br.
Źródło informacji: UM Bytom